瑞士甲级联赛高清在线直播 · 实时比分 · 赛程数据
苏黎世FC
卢加诺
温特图尔
巴塞尔
图恩
洛桑体育
伯尔尼年轻人
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞尔 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 10 | +18 | 29 |
| 2 | 苏黎世FC | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 12 | +12 | 26 |
| 3 | 伯尔尼年轻人 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 14 | +8 | 24 |
| 4 | 圣加仑 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 15 | +4 | 21 |
| 5 | 卢加诺 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 13 | +4 | 19 |
| 6 | 温特图尔 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 18 |
| 7 | 阿劳 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 16 | -1 | 16 |
| 8 | 锡永 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 | 14 |

2025-01-18 · 瑞士甲直播

2025-01-18 · 瑞士甲直播

2025-01-17 · 瑞士甲直播

2025-01-17 · 瑞士甲直播

2025-01-16 · 瑞士甲直播
主场:圣雅各布公园
成立:1893年
主场:莱齐格伦德球场
成立:1896年
主场:万克多夫球场
成立:1898年
主场:AFG竞技场
成立:1879年
主场:莱齐格伦德球场
成立:1886年
主场:科尔纳雷多球场
成立:1908年